主要应用于多功能、复合型硬质合金刀具磨工件头联动加工转台。
高精度
采用高精密26位编码器,定位精度±3",重复精度±1"。
高承载
采用高刚性、高倾覆能力轴承,加工中可以降低让刀量,使产品加工更稳定。
高回转精度
采用高精密级轴承,回转精度0.001mm以内。
兼容性强
可实现BT50、肖柏林、复位刀柄、液压刀柄多品种结构兼容。
丰富配置
采用自主创新型内置气缸,可实现高推力、松开及夹紧松刀功能。
| 技术参数 |
| 序号 | 项目 | 标准值 |
|---|
| 参数项 | 倾斜轴 | 旋转轴 |
| 额定扭矩 (Nm) | 157.5 | 53.3 |
| 最大扭矩 (Nm) | 273 | 88.75 |
| 额定电流 (A) | 4.6 | 1.3 |
| 最大电流 (A) | 12 | 3.25 |
| 额定转速 (rpm) | 200 | 250 |
| 最高转速 (rpm) | 250 | 250 |
| 额定电压 (V) | 380 | 380 |
| 额定功率 S1 100%(kW) | 2.2 | 0.65 |
| 额定功率 S6 40%(kW) | 3.29 | 0.975 |
| 刹车夹紧扭矩 (Nm) | ≥235 | / |
| 刹车复位气压 (MPa) | 0.5~0.6 | / |
| 编码器 | 26bit | 26bit |
| 旋转角度 (°) | 8.5/30 | 2.7/10.8 |
| 冷却方式 | 油冷 | 油冷 |
| 刀具卸刀气压 (MPa) | 0.6~0.65 | 0.6~0.65 |
| 拉刀力 (N) | ≥4000 | ≥4000 |
| 锥孔端面跳动 (mm) | ≤0.001 | ≤0.001 |
| 锥孔径向跳动 (mm) | ≤0.001 | ≤0.001 |
