主要应用于数控机床上,作为机床第四轴,可分别以垂直或水平两种方式安装于机床工作台上。
1、高效率:力矩电机直驱,转台转速高,响应快,为客户节省加工时间,提高加工效率。
2、高精度:配备国外知名品牌轴承,刚性好,承载大,回转精度表现好;转台标配26-bit高分辨率编码器,可进行高精度定位,做到分秒必争。
3、强力刹车机构:自主专利刹车机构,刹车力矩强劲,可有效避免刹车过程中轴系的转动、窜动,保证产品加工精度。
4、密封性:转台整机采用IP65的防护等级,转台滴水不进。
5、客制化:可根据客户使用环境和精度要求,为客户定制转台。
| 参数项 | A 轴 | C 轴 |
| 盘面直径 (mm) | / | 260 |
| 中心高度 (mm) | 180 | / |
| 盘面高度 (mm) | / | 180 |
| 中心孔直径 (mm) | / | 65 |
| 夹紧方式 | 气压 | 气压 |
| 夹紧扭矩 (N・m) | ≥560 | ≥235 |
| 盘面端面跳动 (mm) | / | ≤0.005 |
| 盘面径向跳动 (mm) | / | ≤0.005 |
| 驱动方式 | 力矩电机直驱 | 力矩电机直驱 |
| 驱动器输入电压 (V) | 220 | 220 |
| 额定 / 最高转速 (rpm) | 200/200 | 200/250 |
| 额定 / 最高扭矩 (N・m) | 300/600 | 105/332 |
| 额定 / 最高电流 (A) | 18/36 | 8.5/30 |
| 输出功率 S1 100%(kW) | 6 | 2.2 |
| 输出功率 S6 40%(kW) | 7.2 | 3.29 |
| 气封气流量 (L/min) | / | / |
| 冷却方式 | 水冷 | 自然冷却 |
| 冷却流量 (L/min) | ≥2.7 | / |
| 电机温度传感器类型 | KTY84-130 | KTY84-130 |
| 定位精度 (arc-sec) | 光栅 ±10 (20) | 光栅 ±10 (20) |
| 时栅 ±5 (10) | 时栅 ±5 (10) | |
| 重复定位精度 (arc-sec) | 光栅 ±2 (4) | 光栅 ±2 (4) |
| 时栅 ±1.5 (3) | 时栅 ±1.5 (3) |
